Vous avez un objectif pour votre prochain marathon ? Vous souhaitez établir un plan d’entraînement adapté à votre niveau ? La clé du succès réside dans la connaissance de vos allures de course ! Voici quelques éléments essentiels pour vous aider à y voir plus clair :
- Calculez votre vitesse moyenne sur différentes distances
- Utilisez un calculateur d’allure pour déterminer vos temps de passage
- Adaptez votre allure en fonction de votre objectif chrono
Prêt à en savoir plus ? C’est parti !
Tableau d’allure en course à pied
Temps au km | Vitesse km/h | 5 km | 10 km | Semi-marathon | Marathon | 50 km | 100 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3’00” | 20,00 | 15’00” | 30’00” | 1h02’28” | 2h04’57” | 3h41’25” | 7h22’50” |
3’10” | 19,23 | 15’50” | 31’40” | 1h04’12” | 2h08’25” | 3h49’34” | 7h39’09” |
3’20” | 18,52 | 16’40” | 33’20” | 1h05’56” | 2h11’53” | 3h57’42” | 7h55’24” |
3’30” | 17,86 | 17’30” | 35’00” | 1h07’40” | 2h15’20” | 4h05’50” | 8h11’41” |
3’40” | 17,24 | 18’20” | 36’40” | 1h09’24” | 2h18’48” | 4h14’18” | 8h28’36” |
3’50” | 16,67 | 19’10” | 38’20” | 1h11’08” | 2h22’17” | 4h22’46” | 8h45’32” |
4’00” | 16,13 | 20’00” | 40’00” | 1h12’52” | 2h25’45” | 4h31’14” | 9h02’29” |
4’10” | 15,62 | 20’50” | 41’40” | 1h14’36” | 2h29’14” | 4h39’42” | 9h19’23” |
4’20” | 15,15 | 21’40” | 43’20” | 1h16’20” | 2h32’43” | 4h48’10” | 9’36’20” |
4’30” | 14,71 | 22’30” | 45’00” | 1h18’04” | 2h36’11” | 4’56’38” | 9’53’17” |
4’40” | 14,30 | 23’20” | 46’40” | 1h19’48” | 2h39’39” | 5h05’06” | 10’10’13” |
4’50” | 13,92 | 24’10” | 48’20” | 1h21’32” | 2h43’08” | 5h13’34” | 10’27’06” |
5’00” | 13,56 | 25’00” | 50’00” | 1h23’16” | 2h46’37” | 5h22’02” | 10’44’04” |
5’10” | 13,23 | 25’50” | 51’40” | 1h25’00” | 2h50’05” | 5’30’30” | 11’00’59” |
5’20” | 12,91 | 26’40” | 53’20” | 1h26’44” | 2h53’34” | 5’39’00” | 11’17’58” |
5’30” | 12,62 | 27’30” | 55’00” | 1h28’28” | 2h57’03” | 5’47’28” | 11’35’16” |
5’40” | 12,35 | 28’20” | 56’40” | 1h30’12” | 3h00’31” | 5’55’58” | 11’52’36” |
5’50” | 12,10 | 29’10” | 58’20” | 1h31’56” | 3h04’00” | 6’04’26” | 12’09’52” |
6’00” | 11,86 | 30’00” | 1h00’00” | 1h33’40” | 3h07’29” | 6’12’54” | 12’26’08” |
6’10” | 11,63 | 30’50” | 1h01’40” | 1h35’24” | 3’11’00” | 6’21’22” | 12’43’24” |
6’20” | 11,41 | 31’40” | 1h03’20” | 1h37’08” | 3’14’30” | 6’30’00” | 13’00’41” |
6’30” | 11,21 | 32’30” | 1h05’00” | 1h38’52” | 3’18’00” | 6’38’38” | 13’18’17” |
6’40” | 11,03 | 33’20” | 1h06’40” | 1h40’36” | 3’21’29” | 6’47’16” | 13’35’53” |
6’50” | 10,86 | 34’10” | 1h08’20” | 1h42’20” | 3’24’59” | 6’55’54” | 13’53’29” |
7’00” | 10,70 | 35’00” | 1h10’00” | 1h44’04” | 3’28’29” | 7’04’32” | 14’11’05” |
7’10” | 10,55 | 35’50” | 1h11’40” | 1h45’48” | 3’31’58” | 7’13’10” | 14’28’41” |
7’20” | 10,41 | 36’40” | 1h13’20” | 1h47’32” | 3’35’28” | 7’21’48” | 14’46’17” |
7’30” | 10,28 | 37’30” | 1h15’00” | 1h49’16” | 3’38’58” | 7’30’26” | 15’03’53” |
7’40” | 10,16 | 38’20” | 1h16’40” | 1h51’00” | 3’42’27” | 7’39’04” | 15’21’29” |
7’50” | 10,05 | 39’10” | 1h18’20” | 1h52’44” | 3’45’57” | 7’47’42” | 15’39’04” |
8’00” | 9,94 | 40’00” | 1h20’00” | 1h54’28” | 3’49’27” | 7’56’20” | 15’56’40” |
8’10” | 9,84 | 40’50” | 1h21’40” | 1h56’12” | 3’52’56” | 8’04’58” | 16’14’16” |
8’20” | 9,75 | 41’40” | 1h23’20” | 1h57’56” | 3’56’26” | 8’13’36” | 16’31’52” |
8’30” | 9,65 | 42’30” | 1h25’00” | 1h59’40” | 4’00’00” | 8’22’14” | 16’49’28” |
8’40” | 9,57 | 43’20” | 1h26’40” | 2h01’24” | 4’03’35” | 8’30’52” | 17’07’04” |
8’50” | 9,48 | 44’10” | 1h28’20” | 2h03’08” | 4’07’04” | 8’39’30” | 17’24’40” |
9’00” | 9,40 | 45’00” | 1h30’00” | 2h04’52” | 4’10’34” | 8’48’08” | 17’42’16” |
N’hésitez pas à vous situer dans ce tableau et à ajuster vos allures d’entraînement en conséquence.
Pour vous aider à calculer précisément vos allures, je vous recommande d’utiliser un calculateur d’allure. Il vous permettra de rentrer votre objectif chrono et vous donnera les temps de passage à respecter pour chaque kilomètre du marathon. C’est un outil précieux pour gérer votre effort le jour J !
Calculateur de Temps de Passage
À vous de trouver le bon rythme en vous entraînant à cette allure spécifique !
Et n’oubliez pas, un marathon se prépare sur la durée. Prévoyez un plan d’entraînement progressif sur 12 à 16 semaines minimum. Variez les allures, les distances et le type de séance (fractionné, sortie longue, etc.). C’est la clé pour progresser en douceur et tenir la distance le jour J !
Vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre marathon ou votre prochaine compétition ! Alors chaussez vos baskets, étudiez bien vos allures et lancez-vous dans l’aventure de la course à pied !
Ancienne athlète de haut niveau spécialisée dans les courses de fond, Clémence met son expérience de la compétition et ses connaissances pointues en physiologie et biomécanique au service des lecteurs de Sprint Running. Véritable passionnée, elle accompagne les coureurs de tous niveaux dans l’optimisation de leur technique de course et la prévention des blessures