Mizuno Wave Rider 29

dès 81,61 €
Voir les 8 offresLa Mizuno Wave Rider 29 et la Mizuno Wave Sky 9 sont deux chaussures de route conçues pour les coureurs dont le pied ne s'affaisse pas vers l'intérieur à l'appui (foulée neutre), et pour les sorties régulières. La Wave Sky 9 a plus de semelle sous le pied et pèse plus lourd. Laquelle choisir pour votre entraînement ?

dès 81,61 €
Voir les 8 offres
dès 101,39 €
Voir les 8 offresAujourd'hui, la Wave Rider 29 est la moins chère : dès 81,61 €, contre 101,39 € pour la Wave Sky 9, soit 20 € d'écart.
| Marchand | Profil | Prix | Prix livré | Délai | Tailles disponibles | Code promo | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekosport | Homme | 81,61 € | 88,60 € | — | 42, 43, 46 | — | Voir l'offre |
| Direct Running | Homme | 91,04 € | 99,03 € | 1 jour | 39 | — | Voir l'offre |
| Endurance Store | Homme | 91,66 € | 99,65 € | 1 jour | 39 | — | Voir l'offre |
| Tonton Outdoor | Mixte | 98,90 € | 98,90 € | — | 36, 36,5, 37, 38, 41 | — | Voir l'offre |
| Ekosport | Femme | 100,53 € | 101,53 € | — | 37, 39, 40, 41 | — | Voir l'offre |
| i-Run | Femme | 112,00 € | 112,00 € | 2 jours | 36, 36,5, 38,5, 40,5, 42, 42,5 | IRU•••Voir le code | Voir l'offre |
| i-Run | Homme | 128,00 € | 128,00 € | 2 jours | 44,5, 46 | IRU•••Voir le code | Voir l'offre |
| Shop4runners | Femme | 131,08 € | 131,08 € | 2 à 4 jours | — | SAL•••Voir le code | Voir l'offre |
| Marchand | Profil | Prix | Prix livré | Délai | Tailles disponibles | Code promo | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekosport | Femme | 101,39 € | 102,39 € | — | 37, 38, 39, 40, 41 | — | Voir l'offre |
| Ekosport | Homme | 108,27 € | 109,27 € | — | 41, 42, 44 | — | Voir l'offre |
| Shop4runners | Homme | 109,92 € | 109,92 € | 2 à 4 jours | — | SAL•••Voir le code | Voir l'offre |
| Intersport | Homme | 119,99 € | 124,98 € | — | — | — | Voir l'offre |
| i-Run | Homme | 120,00 € | 120,00 € | 2 jours | 40 à 46,5 | IRU•••Voir le code | Voir l'offre |
| i-Run | Femme | 120,00 € | 120,00 € | 2 jours | 36,5 à 42,5 | IRU•••Voir le code | Voir l'offre |
| Shop4runners | Femme | 121,00 € | 121,00 € | 2 à 4 jours | — | SAL•••Voir le code | Voir l'offre |
| Tonton Outdoor | Mixte | 140,90 € | 140,90 € | — | 36,5 à 50 | — | Voir l'offre |
Certains liens sont affiliés. Prix relevés le 10/11/2026, hors code promo. Fiche de la Wave Rider 29 · Fiche de la Wave Sky 9 (historique des prix, tailles, coloris).
| Critère | Wave Rider 29 | Wave Sky 9 | Différence |
|---|---|---|---|
| Poids (homme, 42) | 261 g | 286 g | 25 g Wave Sky 9 plus lourde |
| Poids (femme) | 237 g | 265 g | 28 g Wave Sky 9 plus lourde |
| Hauteur de semelle (talon / avant) | 38.5 / 28.5 mm | 44 / 38 mm | 6 mm Wave Sky 9 plus haute |
| Drop | 10 mm | 6 mm | 4 mm Wave Rider 29 au drop plus haut |
| Amorti | Excellent | Excellent | — |
| Stabilité | Neutre | Neutre | — |
| Surface | Route | Route | — |
| Prix le plus bas aujourd'hui | 81,61 € | 101,39 € | 19 € Wave Sky 9 plus chère |
La hauteur de semelle est l'épaisseur totale de matière sous le pied. La Wave Sky 9 mesure 44 mm sous le talon et 38 mm sous l'avant-pied. La Wave Rider 29 mesure 38,5 mm sous le talon et 28,5 mm sous l'avant-pied. La Wave Sky 9 est donc plus haute à l'arrière comme à l'avant.
La Wave Rider 29 pèse 261 g en 42 homme et 237 g en version femme. La Wave Sky 9 pèse 286 g en 42 homme et 265 g en version femme. La Wave Sky 9 est donc la plus lourde des deux, en version homme comme en version femme.
Le drop est l'écart de hauteur entre le talon et l'avant-pied. Il est de 10 mm sur la Wave Rider 29 et de 6 mm sur la Wave Sky 9. Sur la Wave Sky 9, le talon est donc moins surélevé par rapport à l'avant-pied.
vous voulez la plus légère des deux, avec un drop de 10 mm. Selon Mizuno, elle convient aussi bien au coureur débutant qu'à l'amateur de marathon qui aime un amorti modéré.
Voir les offres de la Wave Rider 29vous voulez plus de semelle sous le pied : 44 mm sous le talon et 38 mm sous l'avant-pied, avec un drop plus bas, de 6 mm. En contrepartie, elle est la plus lourde des deux.
Voir les offres de la Wave Sky 9Selon Mizuno, la Wave Rider 29 vise notamment les amateurs de marathon qui aiment un amorti modéré. Si vous voulez davantage de semelle sous le pied sur la distance, la Wave Sky 9 en offre plus, mais elle est plus lourde.
Les deux modèles sont classés neutres. Ils sont donc conçus pour une foulée neutre, où le pied ne s'affaisse pas vers l'intérieur à l'appui. Selon Mizuno, la plaque Wave de la Wave Rider 29 apporte aussi de la stabilité.
Selon Mizuno, la Wave Rider 29 a une semelle plus épaisse sous l'avant-pied que la Wave Rider 28, une nouvelle mousse et un drop de 10 mm. La Wave Sky 9 a une semelle intermédiaire (la couche de mousse sous le pied) plus épaisse que la Wave Sky 8, une semelle extérieure élargie et un drop passé de 8 à 6 mm. Une Wave Rider 30 succède désormais à la Wave Rider 29.